Racing-Club Pradétan 1
vs
Union Sportive Saint-Mandrier
Détails
| Date | Temps |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | 11:50 |
Résultats
| Équipe | Pénalité (Transformation) | Essais | Points |
|---|---|---|---|
| Racing-Club Pradétan 1 | 3 | — | 9 |
| Union Sportive Saint-Mandrier | 5 | 1 | 20 |
Racing-Club Pradétan 1
| # | Joueur | Position | E | T | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYER A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPANO N. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOURDIOL M. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRONSACQ B. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROLAND J. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE BRUYCKERE Q. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLEMOT A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELLIER ONORATI B. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GELEBART A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUITTON L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LABOUDIGUE L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONSTANT H. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD H. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SELEGUE G. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LHOEST L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUN D. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEYER M. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAMBELLAND J. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUVIER D. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIRARDIN T. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Sportive Saint-Mandrier
| # | Joueur | Position | E | T | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRARDIN T. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOYER A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPANO N. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOURDIOL M. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRONSACQ B. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROLAND J. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE BRUYCKERE Q. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLEMOT A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELLIER ONORATI B. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GELEBART A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUITTON L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LABOUDIGUE L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONSTANT H. | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| RICHARD H. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SELEGUE G. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LHOEST L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUN D. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEYER M. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAMBELLAND J. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUVIER D. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EBERHARDT-AMIC Melvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAURENT Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALVERDE Dylan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTT Tom | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIN Steven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAVILY Alexis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIERME Enzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DONATO-AUTRAN Hugo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMBAREK Killian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENET Fabien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIZZI Quentin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUBERGE Antoine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORS Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOULES Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGUA Axel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUISINE Steven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LONCA Audrain | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICOU-BERAUD Quentin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENTIN Victor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUISINE Jonathan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARNOUX Damien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LERCARI Julien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 5 | 0 |
E
T
P
DG
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
Last modified: 23 septembre 2026
